Offering you a complete choice of products which include boron 20 powder, potassium nitrate 13 00 45, mono ammonium phosphate 12:61:00, npk 19 19 19, boronated calcium nitrate fertilizer (imported) and calcium nitrate 15.5-00-00-18.8 ca.
₹ 160 Get Latest Price
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical Form | Powder |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | Agriculture |
Solubility | Soluble in Water |
Weight | 22.7 Kg |
₹ 88 Get Latest Price
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Color | White |
Grade Standard | Organic Grade |
Chemical Formula | KNO3 |
₹ 88 Get Latest Price
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Color | White |
item code | 12:61:00 |
Purity | 100 % |
₹ 65 Get Latest Price
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Sack Bag |
Color | Pink |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
NPK Ratio | 19:19:19 |
₹ 35 Get Latest Price
Form | Granules |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | PP Sack Bag |
Color | Yellow |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 99% |
Solubility | 99% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 30 Get Latest Price
Form | Granules |
Grade | Fertilizer Grade |
Usage/Application | Fertilizer and chemicals |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Solubility | 99% |
₹ 128 Get Latest Price
Physical State | Powder |
Grade | Technical Grade |
Color | White |
Assay | 99.5% |
Solubility | Clear |
Packaging Size | 50 Kg |
₹ 190 Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
Grade Standard | Organic |
Solubility | Soluble in Water |
Color | White |
₹ 67 Get Latest Price
NPK Ratio | 0:00:50 |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Grade | Industrial Grade |
Color | White |
Purity | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Pack Type | Loose |
It is Water Soluble | Yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 88 Get Latest Price
Packaging Size | 25 kg |
NPK Ratio | 0:52:34 |
Packaging Type | PP Bag |
Form | Powder |
Grade | Chemical Grade |
Color | White |
Usage/Application | Agriculture |
Purity | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
It is Water Soluble | Yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 128 Get Latest Price
NPK Ratio | 0:52:34 |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Purity | 99% |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
₹ 68 Get Latest Price
Packaging Size | 5 kg |
NPK Ratio | 19:19:19 |
Form | Powder |
Target Crops | Vegetables |
Packaging Type | PP Sack Bag |
Grade | Chemical Grade |
Color | Pink |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 99% |
It is Water Soluble | Yes |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 30 Get Latest Price
Form | Granules |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | PP Sack Bag |
Color | White |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Purity | 100% |
Solubility | 99% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 100 Get Latest Price
Packaging Type | Sack Bag |
Target Crops | Vegetables |
Grade | Industrial Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Granules |
Purity | 95 % |
₹ 67 Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Purity | 99% |
Melting Point | 1,069 Degree Celsius |
Solubility | 100 % |
₹ 400 Get Latest Price
Pack Type | Bottle |
Brand Name | Elechem |
Usages | To support overall health and well-being by providing the body with the necessary nutrients |
Solubility | Soluble in Water |
Features | It is use in all crops like Vegetables, Fruits, Spices, Cotton, Flowers, Plantation crops, Cerea |
Country of Origin | Made in India |
₹ 230 Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Promoting Plant Growth and Development |
Solubility | Soluble in Water |
PH | 5-6 |
Usage | Commerical |
₹ 98 Get Latest Price
Purity % | 98% |
Grade Standard | Fertilizer Grade |
Usage/Application | Personal |
Physical State | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
₹ 20 Get Latest Price
Packaging Type | PP Bag |
Target Crops | Vegetables |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Purity | 100% |
Form | Granules |
₹ 155 Get Latest Price
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Chemical Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Liquid |
Shelf Life | 3 Years |
Usage | Agriculture |
₹ 60 Get Latest Price
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Sack Bag |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Usage/Application | Agriculture |
₹ 78 Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Usage/Application | Agriculture |
Product Type | Plant Based |
Application | Fertilizer |
Purity | 99 % |
₹ 69 Get Latest Price
Packaging Size | 500 g |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Sack Bag |
Color | Blue |
Dosage | As Per Crops |
NPK Ratio | 20:20:20 |
₹ 38 Get Latest Price
Technical Name | Sulphur 90% WDG |
Form | Granules |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Crop | Vegetables |
Usage/Application | Agriculture |
₹ 410 Get Latest Price
Usage/Application | Frit, Rubber, Zinc Sulphate |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 96-99% |
Molecular Formula | ZnO |
Molecular Weight | 81.39 g/mol |
Melting Point | 800 Degree Celsius |
SS Singh (Owner)
Elechem Bio Sciences Private Limited
Khasra No. 121//21, 122/17/2, Khewat No 839, Khatouni No 985, Revenue Estate No 41, Elechem Bio, Sciences Private Limited, V.P.O Jatwar
Narayangarh, Naraingarh - 134203, Ambala, Haryana, India