Offering you a complete choice of products which include boron 20 powder, zincated bentonite sulphur, potassium nitrate 13 00 45, potassium sulphate 00 00 50, mono ammonium phosphate 12:61:00 and npk 19 19 19.
₹ 160 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Agriculture |
| Weight | 22.7 Kg |
| Solubility | Soluble in Water |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Sulphur Content | 80 % |
| Grade | Industrial Grade |
| Pack Size | 5 kg |
| Packaging Type | Sack Bag |
| Target Crops | Vegetables |
| Usage/Application | Agriculture |
| Form | Granules |
| Purity | 95 % |
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade Standard | Organic Grade |
| Chemical Formula | KNO3 |
₹ 67 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Use | Fertigation |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Solubility | 100 % |
| Melting Point | 1,069 Degree Celsius |
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| item code | 12:61:00 |
| Purity | 100 % |
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | Pink |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| NPK Ratio | 19:19:19 |
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | Yellow |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Solubility | 99% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 1 kg |
| Application | Hydroponics |
| Usage/Application | Fertilizer and chemicals |
| Packaging Type | Bag |
| Solubility | 99% |
| Color | White |
₹ 128 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Color | White |
| Assay | 99.5% |
| Solubility | Clear |
| Packaging Size | 50 Kg |
₹ 67 / Kg Get Latest Price
| NPK Grade | 00:52:34 (MKP) |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| NPK Ratio | 0:00:50 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| It is Water Soluble | Yes |
| Pack Type | Loose |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 128 / Kg Get Latest Price
| NPK Ratio | 0:52:34 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | Pink |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| NPK Ratio | 19:19:19 |
| Purity | 99% |
| It is Water Soluble | Yes |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | White |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Purity | 100% |
| Solubility | 99% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Grade | Fertilizer Grade |
| NPK Ratio | 17-44-0 |
| Pack Size | 25 kg |
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Fertilizer Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Animal Type | Buffalo |
| Calcium Source | Calcium Propionate |
| Pack Size | 200 ml |
| Pack Type | Bottle |
| Brand Name | Elechem |
| Usages | To support overall health and well-being by providing the body with the necessary nutrients |
| Country of Origin | Made in India |
| Solubility | Soluble in Water |
| Features | It is use in all crops like Vegetables, Fruits, Spices, Cotton, Flowers, Plantation crops, Cerea |
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Chelating Agent | EDTA |
| Zinc Content (%) | 12% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Organic |
| Solubility | Soluble in Water |
| Color | White |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Fe Content | 12% Fe |
| Chelating Agent | EDTA |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Promoting Plant Growth and Development |
| Solubility | Soluble in Water |
| PH | 5-6 |
| Usage | Commerical |
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | PP Bag |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage/Application | Agriculture |
| Purity | 100% |
| Form | Granules |
₹ 38 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Crop | Vegetables |
| Technical Name | Sulphur 90% WDG |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Usage/Application | Agriculture |
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Shelf Life | 1 Year |
| Usage/Application | Agriculture |
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Source | Plant Based |
| Packaging Type | Packet |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Size (Liquid) | 200 Ltr |
| Application | Fertilizer |
| Product Type | Plant Based |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Size (Solid) | 25 kg |
| Purity | 99 % |
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | Blue |
| Dosage | As Per Crops |
| NPK Ratio | 20:20:20 |
₹ 410 / Kg Get Latest Price
| Grade | Paint Grade |
| Application | Paint |
| Purity | 96-99% |
| Usage/Application | Frit, Rubber, Zinc Sulphate |
| Packaging Type | Bottle |
| Molecular Formula | ZnO |
| Molecular Weight | 81.39 g/mol |
| Melting Point | 800 Degree Celsius |
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Agriculture |
| NPK Ratio | 0:52:34 |
| It is Water Soluble | Yes |
| Pack Type | 25 KG PP Bag |
| Grade | Chemical Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
SS Singh (Owner)
Elechem Bio Sciences Private Limited
Khasra No. 121//21, 122/17/2, Khewat No 839, Khatouni No 985, Revenue Estate No 41, Elechem Bio, Sciences Private Limited, V.P.O Jatwar
Naraingarh - 134203, Ambala, Haryana, India